УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ
Списак чланова Ученичког парламента за школску 2021/22. годину
Одељење | Име и презиме ученика | |
1-1 | 1. Додић Богдан | 2. Митровић Матија |
1-2 | 1. Кручићан Лазар | 2. Петрашиновић Марко |
1-3 | 1. Јанићијевић Јана | 2. Брђић Нина |
1-4 | 1. Тутуш Стеван | 2. Јовановић Стефан |
1-5 | 1. Трошић Ђорђе | 2. Пљеваљчић Ивана |
1-6 | 1. Дубичанин Николина | 2. Миодраговић Ивана |
1-7 | 1. Јована Игњатовић | 2. Алекса Петровић |
2-1 | 1. Левић Теодора | 2. Иричанин Стефан |
2-2 | 1. Ђорђевић Уна | 2. Рајковић Огњен |
2-3 | 1. Пецић Милица | 2. Трифуновић Стефан |
2-4 | 1. Траиловић Виктор | 2. Думановић Војин |
2-5 | 1. Анђелковић Давид | 2. Матовић Матија |
2-6 | 1. Панић Емилија | 2. Мијаиловић Ана |
2-7 | 1. Видаковић Данијел | 2. Матић Михајло |
2-8 | 1. Павловић Алекса | 2. Крстић Срђан |
3-1 | 1. Максић Алекса | 2. Раковац Вања |
3-2 | 1. Јовановић Кристина | 2. Пауновић Кристина |
3-3 | 1. Андрејић Сара | 2. Ђурђевић Ђорђе |
3-4 | 1. Сарић Алекса | 2. Лазаревић Младен |
3-5 | 1. Симић Богдан | 2. Мраковић Станко |
3-6 | 1. Пецић Милица | 2. Срећковић Јована |
3-7 | 1. Јовичић Алекса | 2. Стојановић Сава |
3-8 | 1. Ристић Александар | 2. Сеизовић Андреја |
4-1 | 1. Вукосављевић Сара | 2. Миленковић Оља |
4-2 | 1. Милош Јовановић | 2. Лука Басаиловић |
4-3 | 1. Гаровић Новица | 2. Дигић Бојана |
4-4 | 1. Сарић Јован | 2. Стевановић Ђорђе |
4-5 | 1. Андрић Алекса | 2. Ђорђевић Алекса |
4-6 | 1. Савић Валентина | 2. Пеливановић Јелена |
Председник УП : Јована Срећковић,
Заменик председника УП: Новица Гаровић,
Записничар УП : Емилија Панић.
Ученички парламент води Ана Поповић, проф.економске групе предмета.
Директор
+381 37 711 843
Секретар
+381 37 711 842
Имејл
tehnickats@gmail.com